-
20
Akses Pasaran
-
950
Sehingga Leverage
-
0
pips Spread dari
-
Harga berasaskan komisen
tersedia
Akses Mata Wang Global Menyeluruh
| Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Swap Long (points) | Swap Short (points) | Monday open time GMT+2 | Trading time** (GMT+2) | Friday close time GMT+2 | Trading Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | -3.56 | -1.09 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | -8.10 | 1.90 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 7.95 | -29.07 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | -3.74 | -2.30 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | -3.77 | 0.09 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 1.81 | -9.54 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 5.55 | -12.98 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 6.85 | -22.22 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | -3.10 | -13.72 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 3.97 | -14.40 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | -11.99 | 4.50 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | -5.63 | -3.07 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 1.65 | -8.65 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000 | 0.00001 | -7.19 | 2.35 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 8.30 | -12.57 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 3.62 | -16.45 | 00:05 | 00:00 - 23:59 | 23:59 | nTrader / MT5 |
Information is based on most recent available trading data and may not represent today's trading conditions. Offerings can differ by trade scenario.
Apakah Perdagangan Mata Wang?
Perdagangan mata wang melibatkan pertukaran satu mata wang dengan mata wang lain di pasaran pertukaran asing global. Sebagai pasaran kewangan terbesar di dunia dengan jumlah harian lebih $7 trilion, pasaran mata wang beroperasi 24 jam di seluruh pusat kewangan utama.
Pedagang membuat spekulasi ke atas pergerakan harga pasangan mata wang, mencari keuntungan daripada turun naik kadar pertukaran. Perdagangan CFD membolehkan penyertaan pasaran tanpa pemilikan mata wang fizikal, menggunakan leverage untuk mengawal posisi.
Apakah Faedahnya?
Perdagangan CFD membawa beberapa faedah yang sukar untuk diabaikan:
Infrastruktur Perdagangan CFD Lanjutan
Pelaksanaan Terkawal
Berdagang melalui infrastruktur yang dikawal selia oleh FSC Mauritius dengan perlindungan dana pelanggan yang dipisahkan dan standard pemeliharaan setaraf institusi untuk memastikan keselamatan modal.
Teknologi ECN
Akses kolam kecairan mendalam dari bank Tier-1 melalui pelaksanaan Rangkaian Komunikasi Elektronik, memberikan spread yang ketat dan slippage yang minimum.
Leverage Dinamik
Gunakan nisbah leverage fleksibel sehingga 1:1000* yang disesuaikan mengikut strategi dagangan anda.
MetaTrader 5
Laksanakan strategi melalui platform MT5 piawai industri yang menampilkan carta canggih dan dagangan algoritma.
Sokongan 24/5
Berhubung dengan pasukan sokongan pelbagai bahasa yang berdedikasi semasa waktu pasaran.
Akaun Sebaran Mentah
Akaun sebaran mentah berasaskan komisen dari 0.0 pip.
Sumber Pendidikan
Akses pendidikan perdagangan yang lengkap termasuk analisis pasaran dan webinar.
Alat Pengurusan Risiko
Laksanakan kawalan termasuk henti-rugi, ambil untung, henti bergerak, dan perlindungan baki negatif.
Soalan Lazim (FAQ)
Anugerah & Pengiktirafan